Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1917 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 25 september 2020 |
Aangeboden sinds | Vrijdag 25 september 2020 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00072 |
Koopsom | € 199.900,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 25 september 2020 |
Laatste wijziging | Maandag 16 november 2020 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1917 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 4.563 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 910 m² |
Inhoud | 4.850 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 4 |
Aantal kamers | 7 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal toiletten | 2 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Beschutte ligging Platteland Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Afgesloten tuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Verwaarloosd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuid-west |
Tuin 2 - Staat | Verwaarloosd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | G |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 10 |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Pekela H 1105 | Pekela H 1105 |
Perceeloppervlakte | 2.334 m² |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Pekela H 1114 | Pekela H 1114 |
Perceeloppervlakte | 2.229 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.